Harford County, Maryland FY 24 Proposed Operating Budget

DIVISION STAFF SUMMARY Administration Index #211100 ENACTED

ENACTED

PROPOSED

FY 22

FY 23

FY 24

POSITION TITLE

POSITIONS SALARIES POSITIONS SALARIES POSITIONS SALARIES

Sheriff

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

143,696 176,582 166,771 146,455 132,872 120,510 84,925 348,868 57,501 129,202 125,210 107,088 154,226 71,303 62,351 66,099 116,259 72,913 100,142 89,780 94,806 66,320 89,140 57,280 0 0 103,361 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00

193,490 194,594 183,782 156,704 284,342 128,951 93,542 381,401 63,366 142,380 137,983 118,011 169,957 67,596 113,904 78,577 68,712 72,842 128,117 80,351 110,358 161,605 104,477 73,085 66,587 0 0 0

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

202,199 198,820 189,353 168,088 156,235 127,475 102,821 419,340 63,366 142,381 137,983 118,011 169,957 67,596 113,904 55,307 68,712 72,842 128,117 80,351 110,358 161,605 104,477 73,085 66,587 60,032 0 0 0

Chief Deputy

Major

Captain

Lieutenant Sergeant

Corporal

Senior Deputy

Administrative Support Tech.

Applicant Investigator

Assistant Director of Legal Affairs

Budget Director Budget Technician

Computer Resources Technician

Communication Specialist

Community & Legislative Director Database Administrator Director of Legal Affairs Executive Office Manager Electronic Services Technician

Fleet Technician

Human Resources Director Human Resources Specialist

IT Director IT Specialist

Public Information Director Public Information Officer Quartermaster Fleet Manager Quartermaster Fleet Assistant TOTAL FULL-TIME SALARIES

0

31.00

2,883,659

33.00

3,374,714

35.00

3,359,001

TEMPORARY SALARIES

349,970

368,854

405,064

SALARY TOTAL

31.00

3,233,629

33.00

3,743,568

35.00

3,764,065

310

Made with FlippingBook Ebook Creator