FY 25 Harford County Government Proposed Operating Budget
DIVISION STAFF SUMMARY Administrative Services Cost Center 211100
ENACTED FY 23
ENACTED FY 24
PROPOSED FY 25
POSITION TITLE
POSITIONS SALARIES POSITIONS SALARIES POSITIONS SALARIES
Sheriff
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00
193,490 194,594 183,782 156,704 284,342 128,951 93,542 381,401 63,366 142,380 137,983 118,011 67,596 169,957 68,712 78,577 72,842 128,117 80,351 161,605 110,358 104,477 73,085 0 0 0 113,904 0 0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
202,199 198,820 189,353 168,088 156,235 127,475 102,821 419,340 63,366 142,381 75,000 137,983 118,011 67,596 169,957 113,904 55,307 75,000 68,712 72,842 128,117 80,351 161,605 110,358 104,477 73,085 60,032 66,587 0 0 0
1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
202,199 220,752 208,504 177,728 317,956 134,199 109,221 219,471 160,459 47,258 152,548 77,267 147,867 126,485 257,110 72,426 122,034 63,336 77,267 73,632 78,042 137,280 86,091 166,109 118,269 111,946 64,293 64,958 71,365 0 0
Chief Deputy
Major
Captain
Lieutenant Sergeant Corporal
Senior Deputy Deputy First Class
Administrative Support Technician
Applicant Investigator
Assistant Director of Legal Affairs
Budget Director Budget Technician
Communications Specialist Computer Resources Technician Command Support Specialist Community & Legislative Director Electronics Services Technician Executive Office Manager Human Resources Director Human Resources Specialist Information Technology Specialist Public Information, Director Public Information Officer Quartermaster Fleet Assistant Quartermaster Fleet Manager Fleet Technician IT Director Database Administrator Director of Legal Affairs
0
66,587
-
TOTAL FULL-TIME SALARIES
33.00
3,374,714
35.00
3,509,001
37.00
3,866,072
TEMPORARY SALARIES
368,854
405,064
416,782
SALARY TOTAL
33.00
3,743,568
35.00
3,914,065
37.00
4,282,854
OTHER PERSONAL SERVICES Pension & Retirement
815,130 53,595 713,889 164,415 225,002 280,855 147,050 11,820
735,830 35,739 705,650 187,623 251,101 285,617
899,860 29,789 833,500 259,780 251,101 338,682
Workers' Compensation
Health Benefits RHS/OPEB
Overtime & Shift Differential
FICA
27th Pay
0
0
Miscellaneous
12,100
13,360
TOTAL OTHER PERSONAL SERVICES
2,411,756 6,155,324
2,213,660 6,127,725
2,626,072 6,908,926
TOTAL PERSONAL SERVICES
33.00
35.00
37.00
*FY 23 Salaries and Other Personal Services are Enacted not Audited amounts
317
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online